115年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額及課稅級距金額一覽表
單位:新臺幣元
| 項目 | 調整前 | 115年度 (調整後) | |
|---|---|---|---|
| 免稅額 | 一般 | 97,000 | 101,000 |
| 年滿70歲之納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額增加50% | 145,500 | 151,500 | |
| 標準扣除額 | 單身 | 131,000 | 136,000 |
| 有配偶者 | 262,000 | 272,000 | |
| 特別扣除額 | 薪資所得特別扣除額 | 218,000 | 227,000 |
| 身心障礙特別扣除額 | 218,000 | 227,000 | |
| 課稅級距 | 5% | 0 ~ 590,000 | 0 ~ 610,000 |
| 12% | 590,001 ~ 1,330,000 | 610,001 ~ 1,380,000 | |
| 20% | 1,330,001 ~ 2,660,000 | 1,380,001 ~ 2,770,000 | |
| 30% | 2,660,001 ~ 4,980,000 | 2,770,001 ~ 5,190,000 | |
| 40% | 4,980,001 以上 | 5,190,001 以上 | |
| 退職所得 (一次領取) | 所得額為 0 | 198,000元乘以退職服務年資之金額以內 | 206,000元乘以退職服務年資之金額以內 |
| 半數為所得額 | 超過198,000元乘以退職服務年資之金額,未達398,000元乘以退職服務年資之金額部分 | 超過206,000元乘以退職服務年資之金額,未達414,000元乘以退職服務年資之金額部分 | |
| 全數為所得額 | 超過398,000元乘以退職服務年資之金額 | 超過414,000元乘以退職服務年資之金額 | |
| 分期領取退職所得減除金額 | 859,000 | 894,000 | |
| 所得基本稅額條例 | 基本所得額免稅額度(個人) | 750萬 | 750萬 |
| 基本所得額免稅額度(營利事業) | 60萬 | 60萬 | |
| 保險死亡給付免稅額度 | 3,740萬 | 3,740萬 | |
